
2024년 6월 24일, 호스슈와 파리 라스베이거스에서 열린 2024 월드 시리즈 오브 포커(WSOP)의 28번째 날이 지나갔습니다. 27일 차에 네 명의 플레이어가 골드 브레이슬릿을 차지한 반면, 오늘은 브레이슬릿 수상자가 없었지만, 여전히 이야기할 거리가 가득한 하루였습니다.
거대한 필드가 보다 관리하기 쉬운 숫자로 줄어들었으며, 아마도 2024 WSOP 일정에서 가장 권위 있는 이벤트인 $50,000 포커 플레이어스 챔피언십(PPC)이 3일 차에 도달하여, 슈퍼스타들이 모인 28명의 최종 진출자 중 하나로 네그레아누가 이름을 올렸습니다.
옵스트가 리드, 네그레아누는 $50K PPC에서 추격 중
순위 | 플레이어 | 국가 | 칩 수 |
1 | 제임스 옵스트 | 호주 | 1,961,000 |
2 | 제레미 아우스무스 | 미국 | 1,839,000 |
3 | 요하네스 베커 | 독일 | 1,764,000 |
4 | 재러드 블레즈닉 | 미국 | 1,546,000 |
5 | 데이비드 베냐민 | 미국 | 1,531,000 |
6 | 주앙 비에이라 | 포르투갈 | 1,428,000 |
7 | 다니엘 네그레아누 | 캐나다 | 1,341,000 |
8 | 마이클 미즈라치 | 미국 | 1,329,000 |
9 | 브라이스 요키 | 미국 | 1,255,000 |
10 | 할 로톨츠 | 미국 | 1,055,000 |
제임스 옵스트는 Day 1 리드를 이어받아 Day 2에서 1,961,000 칩을 쌓으며 선두를 유지하고 있습니다. 여섯 번의 브레이슬릿을 차지한 제레미 아우스무스가 1,839,000 칩으로 뒤를 잇고 있으며, 요하네스 베커가 1,764,000 칩으로 3위를 차지하고 있습니다.
Day 2에서 살아남은 29명 중 20명은 최소한 한 번의 브레이슬릿을 보유하고 있으며, 그중 18명은 $25K 판타지 드래프트에 선정되었습니다. 다니엘 네그레아누도 이 명단에 속해 있으며, 그의 2013년 이후 첫 브레이슬릿 획득을 향한 도전은 1,341,000 칩으로 7위에 올라 Day 3에서 재개됩니다.
백만장자 메이커의 Day 3: 마골린이 선두를 유지
순위 | 플레이어 | 국가 | 칩 수 | 빅 블라인드 |
1 | 세바스티앙 시구인 | 캐나다 | 2,615,000 | 105 |
2 | 코너 래시 | 미국 | 2,550,000 | 102 |
3 | 제레미 수리나크 | 프랑스 | 2,550,000 | 102 |
4 | 제이슨 세이글 | 캐나다 | 2,385,000 | 95 |
5 | 티무르 마골린 | 이스라엘 | 2,320,000 | 93 |
6 | 비탈리스 자보로트니 | 라트비아 | 2,305,000 | 92 |
7 | 가브리엘 슈뢰더 | 브라질 | 2,295,000 | 92 |
8 | 제이슨 히키 | 미국 | 2,240,000 | 90 |
9 | 사샤 게린 | 미국 | 2,170,000 | 87 |
10 | 루디 세르반테스 | 미국 | 2,160,000 | 86 |
거의 11,000명의 플레이어가 참가한 이벤트 #54: $1,500 백만장자 메이커 노리밋 홀덤에서 315명의 플레이어가 Day 4에 진출했습니다. 이 중 두 명의 플레이어는 백만장자가 될 예정이며, 챔피언은 $1,250,125를 차지하게 됩니다.
슈퍼 시니어의 Day 1: 피투시의 큰 활약
순위 | 플레이어 | 국가 | 칩 수 | 빅 블라인드 |
1 | 데이비드 굿킨 | 미국 | 349,500 | 175 |
2 | 폴 룬게 | 미국 | 275,000 | 138 |
3 | 로버트 놀렌 | 미국 | 264,000 | 132 |
4 | 니콜라스 베넷 | 미국 | 258,000 | 129 |
5 | 론 페치 | 미국 | 243,000 | 122 |
6 | 브루노 피투시 | 프랑스 | 236,000 | 118 |
7 | 에드워드 해리스 | 미국 | 234,000 | 117 |
8 | 토마스 맥도날드 | 미국 | 234,000 | 117 |
9 | 마크 에브너 | 미국 | 233,500 | 117 |
10 | 케빈 오도넬 | 미국 | 231,000 | 116 |
이벤트 #59: $1,000 슈퍼 시니어 데이 1에서 3,362명의 참가자 중 975명이 데이 2에 진출했습니다. 프랑스의 브루노 피투시가 236,000 칩으로 7위에 올랐으며, 그는 이번 이벤트에서 WSOP 챔피언이 될 수 있을지 기대됩니다.
3,000 노리밋 홀덤의 Day 1: 맥키헌의 활약
순위 | 플레이어 | 국가 | 칩 수 | 빅 블라인드 |
1 | 양펑 왕 | 369,000 | 185 | |
2 | 조제 페레이라 | 브라질 | 369,000 | 185 |
3 | 다니엘 가뉴 | 캐나다 | 363,000 | 182 |
4 | 얀 리 | 중국 | 347,500 | 174 |
5 | 스티븐 키호 | 아일랜드 | 333,000 | 167 |
6 | 호만 모하마디 | 독일 | 324,500 | 162 |
7 | 라마스와미 필로어 | 미국 | 306,500 | 153 |
8 | 브라이언 바커 | 미국 | 298,000 | 149 |
9 | 다리우스 사뮤엘 | 영국 | 290,000 | 145 |
10 | 칼 쇼 | 영국 | 283,000 | 142 |
이벤트 #60: $3,000 노리밋 홀덤 데이 1에는 1,441명이 참가했으며, 그중 539명이 데이 2에 진출했습니다. 2015년 WSOP 메인 이벤트 챔피언인 조 맥키헌도 데이 2에 진출하여 자신의 세 번째 브레이슬릿을 목표로 하고 있습니다.
$2,500 오마하/스터드 8 믹스의 데이 1: 에브슬리지 선두
순위 | 플레이어 | 국가 | 칩 수 |
1 | 조셉 샴마스 | 미국 | 266,000 |
2 | 채드 에브슬리지 | 미국 | 259,000 |
3 | 로버트 미즈라치 | 미국 | 258,500 |
4 | 벤카타 타이 | 미국 | 250,500 |
5 | 지야 라힘 | 미국 | 246,000 |
6 | 케빈 찬스 | 미국 | 227,500 |
7 | 타케히코 나카지마 | 일본 | 217,000 |
8 | 게리 벤슨 | 호주 | 213,000 |
9 | 조세 페로 | 콜롬비아 | 212,500 |
10 | 테렌스 하스토 | 미국 | 205,500 |
29일 차에 기대할 것
2024 WSOP의 29일 차에는 다시 한 번 브레이슬릿 수상자가 없을 예정이지만, 여러 이벤트가 진행됩니다. 이벤트 #54: $1,500 백만장자 메이커와 스타들이 모인 이벤트 #58: $50,000 포커 플레이어스 챔피언십이 진행될 예정입니다.
특히 PokerNews의 첫 번째 브레이슬릿 수여 이벤트인 이벤트 #62: $600 PokerNews Deepstack Championship이 오전 10시에 시작됩니다.
Comments